MAZUREK K., SZYGUŁA M. | ||
Wpływ stopnia dyskretyzacji modelu stojaka na czas obliczeń i otrzymane wyniki | Impact of degree of model discretization on time of calculations and obtained results | |
Na przykładzie stojaka hydraulicznego obciążonego dynamicznie przedstawiono celowość stosowania uproszczeń geometrycznych modeli obliczeniowych, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu wykonywanych obliczeń numerycznych. W publikacji przedstawiono również doświadczalną weryfikację modelu stojaka, którego geometrię poddano uproszczeniom. | Purposefulness of use of geometrical simplifications of computational models, which shortens the time of numerical calculations, was presented on the basis of dynamically loaded hydraulic leg. Experimental verification of leg model, geometry of which was significantly simplified, was also presented in the paper. | |
CHUCHNOWSKI W., TUREWICZ A. | ||
Predykcja uszkodzeń maszyn w oparciu o modele matematyczne zmęczenia materiałów oraz wyniki monitoringu | Prediction of damages to the machine on the basis of mathematical models of materials fatigue and results of monitoring | |
W artykule przedstawiono koncepcję systemu predykcji stopnia uszkodzenia elementów maszyn wspomaganej obliczeniami numerycznymi. Ideą proponowanego rozwiązania diagnostycznego maszyny jest połączenie metod modelowania matematycznego uszkodzeń z systemem pomiarowym. Zidentyfikowano i opisano elementy składające się na metodę oceny stopnia uszkodzenia elementów maszyn. Proponowany system estymacji czasu życia elementów maszyny, umożliwia ocenę zużycia, w dowolnym okresie eksploatacji maszyny. Identyfikacja stopnia uszkodzenia oparta na modelach matematycznych, ze względu na jawną informację o stanie obciążenia dynamicznego maszyny, uwzględnia wpływ zmienności warunków eksploatacji na szybkość powstawania uszkodzenia. | A concept of the system for prediction of degree of damages to the machine components, aided by numerical calculations, was presented in the paper. Combination of methods of mathematical modelling of damages with the measuring system is the idea of suggested diagnostic solution of the machine. Components of the method for assessment of degree of damage to the machine components were identified and described. Suggested system for estimation of life of machine components enables assessment of wear at any time of machine operation. Identification of degree of damage, based on mathematical models, due to explicit information about dynamic load of the machine, includes impact of changeability of operational conditions on failure growth. | |
TOKARCZYK J. SZEWERDA K. | ||
Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na elementy nośne tras kolejek podwieszonych | Identification of dynamic loads acting on bearing components of suspended monorail | |
W artykule przedstawiono zastosowanie numerycznych metod obliczeniowych klasy MBS (ang. Multi-Body System) do identyfikacji obciążeń dynamicznych w trasie kolejki podwieszonej, w wyniku oddziaływania przemieszczającego się zestawu transportowego. Jako stan kryterialny wybrano awaryjne hamowanie uproszczonego modelu zestawu transportowego, które charakteryzuje się gwałtownym wyzwoleniem hamulców wózka lub układu wózków hamulcowych, co w konsekwencji prowadzi do powstania przeciążeń dynamicznych w trasie. Przeprowadzono dwa warianty obliczeń. Ciągle zwiększające się masy transportowanych materiałów oraz ostatnie zaistniałe wypadki w polskim górnictwie uzasadniają podjęcie tej tematyki. | Multi-Body System (MBS) numerical calculation method used for identification of dynamic loads of suspended monorail track in the result of transportation set action is presented in the paper. Emergency braking of the simplified model, which characterizes with sudden release of car brakes or braking cars system, what imposes dynamic loads to transportation route, was selected as the criteria state. Two variants of calculation were realized. The problem has been undertaken due to increase of transportation weights and reported accidents in the Polish mining industry. | |
KOWAL L., TUREWICZ K. | ||
Odporność cieplna hamulców maszyn wyciągowych w aspekcie zwiększenia parametrów ruchowych górniczych wyciągów szybowych | Thermal resistance of brakes of hoisting machines in the aspect of increase of operational parameters of mining shaft hoists | |
W artykule przedstawiono problemy związane z energią górniczego wyciągu szybowego w warunkach ruchowych, warunkach specjalnych i awaryjnych. Przeprowadzono analizę eksploatowanych w kraju wyciągów szybowych oraz stosowanych w nich maszyn wy- ciągowych. Przedstawiona skala problemu związana z wytracaniem energii układu w trakcie hamowania maszyny hamulcem mechanicznym wiąże się z realizowanym projektem badawczo rozwojowym. W ramach projektu przewiduje się zastosowanie nowoczesnych narzędzi obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych do analizy zjawisk cieplnych zachodzących w układach hamulcowych maszyn wyciągowych w trakcie hamowania. Prognozowanie zjawisk cieplnych w parach ciernych hamulców tarczowych maszyn wyciągowych pozwoli na projektowanie hamulców z uwzględnieniem wpływu temperatury na geometrię hamulca zwłaszcza w odniesieniu do coraz wyższych parametrów ruchowych górniczych wyciągów szybowych. | Problems associated with energy of mining shaft hoist in operational conditions, special conditions and emergency conditions were presented in the paper. Analysis of shaft hoists that operate in Poland as well as of hoisting machines that are used in these shaft hoists was made. Scale of the problem associated with loss of energy of the system during braking with mechanical brake of machine is linked with realized R&D project. Within the project it is planned to use state-of-the-art computational tools based on the Finite Elements Methods for analysis of thermal phenomena, which take place in braking systems of hoisting machines during braking. Prediction of thermal phenomena in pairs of disc frictional brakes of hoisting machines will enable to design the brakes, including impact of temperature on geometry of brake, especially in relation to higher and higher operational parameters of mining shaft hoists. | |
GAWLIŃSKI A., JASIULEK D., JENDRYSIK S., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., ROGALA-ROJEK J.,STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M. | ||
System sterowania osadzarką pulsacyjną KOMAG | Control system for KOMAG pulsatory jig | |
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG system sterowania osadzarką pulsacyjną, z możliwością sterowania urządzeniami współpracującymi (nadawczymi i odbiorczymi). Omówiono strukturę, zasadę działania i funkcjonalność systemu sterowania osadzarką pulsacyjną KOMAG. Zaprezentowano szczegółowo wszystkie funkcje realizowane przez system, w tym aplikację systemu wizualizacji, sygnalizacji i archiwizacji parametrów mierzonych, opisano funkcje graficznego panelu operatorskiego, służącego do nastaw oraz obserwacji parametrów pracy osadzarki. Przedstawiono również wyniki badań i doświadczeń z wdrażania systemu sterowania i wizualizacji pracy osadzarki pulsacyjnej w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla, w KWK ”Budryk”. | Control system for pulsatory jig, with a possibility of control of cooperating equipment (feeders and receivers), which was developed at the KOMAG Institute of Mining Technology, was presented in the paper. Structure, principle of operation and functionality of control system for KOMAG pulsatory jig were discussed. All functions realized by the system, including application of system for visualization, signalization and archiving of measured parameters, were presented and functions of graphical operator panel, which is used for setting and observation of jig operational parameters, were described. Results of tests and experience from implementation of control system and visualization of operation of pulsatory jig at the Coal Processing Plant at “Budryk” Colliery were presented. | |
TOMAS A. | ||
Kruszarka laboratoryjna KW-240 | KW-240 laboratory crusher | |
W artykule scharakteryzowano kruszarki laboratoryjne pracujące w automatycznych systemach poboru próbki węgla i koksu oraz laboratoriach badania jakości. Przybliżono problemy eksploatacyjne i instalacyjne dotyczące obecnie stosowanych rozwiązań kruszarek laboratoryjnych. Pokazano nowe rozwiązanie kruszarki laboratoryjnej KW-240, eliminujące wady znanych rozwiązań i ograniczające problemy napotykane podczas ich eksploatacji. | Laboratory crushers, which operate in automatic systems for sampling of coal and coke and in laboratories for testing of quality, were characterized in the paper. Operational and installation problems, which refer to solutions of laboratory crushers used at present, were discussed. New solution of KW-240 laboratory crusher, which eliminates disadvantages of solutions that were known so far and limits the problems that occur during operation of crushers, was showed. | |
KOZIEŁ A. | ||
Inteligentne systemy maszyn górniczych | Intelligent mining machines systems | |
W artykule przedstawiono trendy rozwoju inteligentnych systemów maszynowych dla górnictwa, wynikające z konieczności stałego zwiększania efektywności procesu wydobywania węgla przy jednoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przedstawiono także przykłady inteligentnych rozwiązań dla górnictwa opracowywane w ITG KOMAG. | Trends of development of intelligent machinery systems for the mining industry, which result from the necessity of continuous increase of effectiveness of coal mining process at keeping safe conditions and environment protection. Examples of intelligent solutions for the mining industry developed at the KOMAG Institute of Mining Technology were also presented. | |
BUDZYŃSKI Z., POLNIK B. | ||
Mechatroniczny układ sterowania i napędu akumulatorowych kolei szynowych przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej | Mechatronic system for control and drive of battery railways designed for operation in explosive atmosphere | |
Elektryczne koleje szynowe, z wykorzystaniem lokomotyw trakcyjnych i akumulatorowych stanowią znaczną część środków dołowego transportu kopalnianego. Trendy rozwoju układów napędowych, w tym lokomotyw, wskazują na potrzebę wprowadzenia inteligentnych rozwiązań układów sterujących, wpływających na zwiększenie sprawności, ograniczenie energochłonności i emisję czynników szkodliwych dla środowiska. W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne, innowacyjne rozwiązanie układu sterowania napędu lokomotywy akumulatorowej na przykładzie lokomotyw typu Lea BM-12. | Electric railways, in which traction and battery locomotives are used, are significant part of means of underground mine transportation. Trends of development of drive systems, including locomotives, show the need of implementation of intelligent solutions of control systems, which have an impact on increase of efficiency, limiting of energy consumption and emission of substances harmful to the environment. State-of-the-art, innovative solution of control and drive system of battery locomotive on the example of Lea BM-12 locomotive was presented in the paper. | |
ZAJĄC R., WIERZBICKA D., CZERNIAK D. | ||
Wymagania techniczne dla złączy wtykowych w połączeniach hydraulicznych przewodów giętkich | Technical requirements for plug connectors in hydraulic connections of flexible hoses | |
Kompatybilność wymiarowa, powtarzalność wykonania oraz ułatwienia w przepływie wyrobów, to kluczowe zagadnienia, mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastosowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym instrumentem spełnienia tych elementów są wymagania normalizacyjne, które często w przypadku braku norm europejskich definiowane są na poziomie norm krajowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi efektów prac Komitetu Technicznego nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych w zakresie zdefiniowania wymagań technicznych dla złączy wtykowych stosowanych w połączeniach hydraulicznych przewodów giętkich. | Dimensional compatibility, repeatability of manufacturing and facilitations in products circulation are the key problems, which are reflected in regulations and in practical applications. Standard requirements, which in the case of lack of European standards are often defined at the level of Polish standards, are significant instrument to satisfy the above mentioned problems. The paper aims at presenting the reader results of work of Technical Committee No. 285 for Mining Underground Machines and Equipment as regards defining of technical requirements for plug connectors used in hydraulic connections of flexible hoses. |
Wpływ stopnia dyskretyzacji modelu stojaka na czas obliczeń i otrzymane wyniki Mazurek K., Szyguła M.Predykcja uszkodzeń maszyn w oparciu o modele matematyczne zmęczenia materiałów oraz wyniki monitoringu Chuchnowski W., Turewicz A.Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na elementy nośne tras kolejek podwieszonych Tokarczyk J. Szewerda K.Odporność cieplna hamulców maszyn wyciągowych w aspekcie zwiększenia parametrów ruchowych górniczych wyciągów szybowych Kowal L., Turewicz K.System sterowania osadzarką pulsacyjną KOMAG Gawliński A., Jasiulek D., Jendrysik S., Kowol D., Łagódka M., Rogala-Rojek J.,Stankiewicz K., Woszczyński M.Kruszarka laboratoryjna KW-240 Tomas A.Inteligentne systemy maszyn górniczych Kozieł A.Mechatroniczny układ sterowania i napędu akumulatorowych kolei szynowych przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej Budzyński Z., Polnik B.Wymagania techniczne dla złączy wtykowych w połączeniach hydraulicznych przewodów giętkich Zając R., Wierzbicka D., Czerniak D.