Wartość majątku Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach według stanu na dzień 31.12.2018 r., wynosi (wartość netto):
Nazwa składnika | Kwota | |
I | Wartości niematerialne i prawne | 21 496,75 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 765 017,87 |
1) Środki trwałe | 10 632 684,37 | |
a) grunty własne | 354 597,89 | |
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 453 225,36 | |
c) urządzenia techniczne i maszyny | 219 260,17 | |
d) środki transportu | 0,00 | |
e) inne środki trwałe | 1 605 600,95 | |
2) Środki trwałe w budowie | 132 333,50 | |
III | Inwestycje długoterminowe | 15 128 369,07 |
1) Nieruchomości | 1 377 095,25 | |
2) Długoterminowe aktywa finansowe | 13 751 273,82 | |
Razem | 25 914 883,69 |
Zgodnie z art. 11.1 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) poniżej tekst Uchwały nr 5/47 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o..