Zestawienie zgłoszonych wynalazków:
Lp. | Tytuł | P | Data zgłosz. |
1 | 6 | 3 | 4 |
1 | Elektropneumatyczny układ sterowania filtra samoczyszczącego | P.420 140 | 11.01.2017 |
2 | Automatyczny zawór odpowietrzający z blokadą mechaniczną | P.421 730 | 29.05.2017 |
3 | Urządzenie do schładzania spalin z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym | P.422 029 | 26.06.2017 |
4 | Odbierak prądu do dołowych lokomotyw elektrycznych | P.422 173 | 10.07.2017 |
5 | Układ do monitoringu energii w urządzeniach i maszynach zasilanych z baterii akumulatorowych grupy litowej | P.422 410 | 31.07.2017 |
6 | Urządzenie do kompensacji wydłużenia taśmy przenośnika cięgnowego, szczególnie do transportu materiałów sypkich | P.423 074 | 05.10.2017 |
7 | Sposób ustawienia przenośnika w tunelu ratowniczym drążonym hydraulicznie, szczególnie w podziemiach kopalń | P.423 233 | 23.10.2017 |
8 | Podest serwisowy sekcji obudowy zmechanizowanej | P.423 368 | 06.11.2017 |
9 | Przenośnik taśmowy formujący pryzmy po łuku | P.423 489 | 17.11.2017 |
10 | Urządzenie wytwarzające mgłę wodną | P.423 517 | 20.11.2017 |
11 | Przenośnik taśmowy do transportu nosiwa na nachyleniach większych niż graniczny kąt samostaczania | P.423 700 | 04.12.2017 |
Zgłoszenia wzorów użytkowych:
Lp. | Tytuł | W | Data zgłosz. |
1 | 6 | 3 | 4 |
1 | Oponowy wóz samozaładowczy | W.126 400 | 13.06.2017 |
2 | Elektryczny podnośnik samochodowy | W. 126 494 | 24.07.2017 |
Patenty na wynalazki:
Lp. | Tytuł | P/PL | Data decyzji |
1 | 6 | 3 | 4 |
1 | Przesyp | P.406 952 PL.226 347 | 16.01.2017 |
2 | Urządzenie do czyszczenia trasy kolejki podwieszonej | P.410 197 PL.226 360 | 20.01.2017 |
3 | Sposób diagnostyki górniczego kombajnu ścianowego | P.405 276 PL.226 981 | 06.02.2017 |
4 | Sposób transportu urobku szczególnie przy drążeniu szybu górniczego | P.407 905 PL.227 003 | 05.05.2017 |
5 | Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego przepływ cieczy | P.413 450 PL.227 087 | 23.05.2017 |
6 | Głowica zaciskowa z hydraulicznym systemem zacisku szczęk | P.409 224 PL.227 114 | 24.05.2017 |
7 | Mobilne urządzenie do neutralizacji pyłów osiadłych, zwłaszcza do górniczych stref zabezpieczających | P.410 860 | 06.07.2017 |
8 | Dysza gazowa z tłumikiem hałasu | P.406 953 | 10.10.2017 |
9 | Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu | P.411 227 | 11.10.2017 |
10 | Segment zabudowy | P.411 697 | 03.11.2017 |
11 | Kompleks szybowy | P.411 710 | 03.11.2017 |
12 | Urządzenie kombajnowe do suchego drążenia szybu, zwłaszcza dla kopalń | P.411 819 | 13.11.2017 |
13 | Prasa hydrauliczna do wytwarzania wielkoformatowych płyt z tworzywa sztucznego | P.416 487 | 16.11.2017 |
14 | System elektrycznego układu napędowego samojezdnego wozu odstawczego | P.415 739 | 20.11.2017 |
15 | Zawór zwrotny sterowany cylindrem | P.416 793 | 24.11.2017 |
16 | System zraszania z automatycznym wyborem jego intensywności | P.412 806 | 24.11.2017 |
17 | Kruszarka kratowa zwłaszcza dla kopalń miedzi | P.412415 | 12.12.2017 |
18 | Mocownik jednostki napędowej zwłaszcza dla koła kolejki górniczej | P.412046 | 21.12.2017 |
Prawa ochronne na wzory użytkowe:
Lp. | Tytuł | W/Ru | Data decyzji |
1 | 6 | 3 | 4 |
1 | Zespół pompowo-zaworowy | W.124 128 Ru.69281 | 17.03.2017
|
2 | Wirnik maszyny flotacyjnej | W.123 789 Ru.69503 | 22.06.2017r
|
3 | Moduł zasilania dla lokomotywy z własnym źródłem zasilania | W.123 065 |
04.10.2017
|
4 | Osłona przeciwwybuchowa zintegrowana z radiatorem miedzianym | W.124 047 |
07.11.2017
|